Diesel 3.0 toneladas con motor ISUZU premium
Los modelos CPC(D)30 y CPC(D)35 son autoelevadores diesel de alta capacidad, diseñados para operaciones industriales exigentes que requieren manejo de cargas pesadas de hasta 3.0 y 3.5 toneladas. Equipados con motor XINCHAI 4 cilindros, transmisión hidráulica y tecnología de soldadura robótica UPPER FORK. Ideales para almacenes, construcción y operaciones logísticas intensivas.
| Modelos | CPC(D)30 (3.0T) / CPC(D)35 (3.5T) |
|---|---|
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Capacidad de Carga Nominal | 3000 kg (CPC(D)30) / 3500 kg (CPC(D)35) |
| Centro de Carga | 500 mm |
| Altura de Elevación Nominal | 3000 mm |
| Altura Libre | 140 mm (CPC(D)30) / 145 mm (CPC(D)35) |
| Ángulo de Inclinación del Mástil | 6°/10° (F/R) |
| Velocidad de Desplazamiento | 18 km/h (con carga) / 18.5 km/h (sin carga) |
| Velocidad de Elevación | 420 mm/s (con carga) / 480 mm/s (sin carga) 395 mm/s (con carga) / 480 mm/s (sin carga) según versión |
| Capacidad de Pendiente Máxima | 20% (sin carga) / 20% (con carga) |
| Radio de Giro | 2480 mm (CPC(D)30) / 2520 mm (CPC(D)35) |
| Peso Total | 4150 kg (CPC(D)30) / 4400 kg (CPC(D)35) |
| Distancia entre Ejes | 1760 mm |
| Tamaño de Horquillas (L×W×T) | 1070×125×45 mm (CPC(D)30) 1070×125×50 mm (CPC(D)35) |
| Voladizo Delantero | 475 mm (CPC(D)30) / 480 mm (CPC(D)35) |
| Voladizo Trasero | 515 mm (CPC(D)30) / 560 mm (CPC(D)35) |
| Longitud hasta Cara de Horquillas | 2750 mm (sin horquilla) – CPC(D)30 2800 mm (sin horquilla) – CPC(D)35 |
| Ancho Total | 1220 mm |
| Altura del Mástil Bajado | 2070 mm |
| Altura del Protector Superior | 2170 mm |
| Batería | 12V / 90Ah |
| Modelo de Motor | C490BPG-37 |
| Fabricante del Motor | XINCHAI |
| Potencia Nominal | 36.8 kW @ 2650 rpm |
| Torque Nominal | 156 N·m @ 1800 rpm |
| Número de Cilindros | 4 cilindros |
| Diámetro x Carrera | 90×105 mm |
| Desplazamiento | 2670 cc |
| Capacidad Tanque Combustible | 50 L |
| Tipo de Transmisión | HYDRAULIC (Hidráulica) |
| Etapa de Transmisión (FWD/RVS) | 1/1 |
| Presión de Operación (Accesorios) | 17.5 Mpa |
| Neumático Delantero (×2) | 28×9-15-14PR |
| Neumático Trasero (×2) | 6.50-10-10PR |
Tecnología Premium UPPER FORK
Los modelos CPC(D)30 y CPC(D)35 incluyen asientos de confort inteligente, iluminación LED de alta eficiencia, diseño de mástil panorámico con visibilidad mejorada en 30%, y Cascade slider USA con garantía de por vida. Soldadura robótica en todas las partes estructurales para máxima precisión. Contrapeso integral 100KG+ más pesado que competidores para mayor estabilidad con cargas pesadas. Motor XINCHAI 4 cilindros de comprobada durabilidad para operaciones industriales 24/7.
Nuestro equipo comercial te responderá en menos de 24 horas con una propuesta adaptada a tus necesidades.